Capri™ Palram Polycarbonate Patio Cover
Capri™ Palram Polycarbonate Patio Cover
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 294 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 314.0 | 10'4" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 294 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 434.0 | 14'3" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 294 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 555.0 | 18'3" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 294 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 619.0 | 20'4" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 295 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 739.0 | 24'3" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210.0 | 82.7 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 295 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 924 | 30'4" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210 | 82.7 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 295 | 9'8" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 980 | 32'2" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | 260-305 | 8'6"-10' | N/A | N/A | N/A | N/A | 210 | 82.7 | - | - |
Capri 3m Bronze Glazing
Reviews
There are no reviews yet.