Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 204 | 6'8" | 181 | 71.3 | 58.5 | 23.0 | - | - | 198.0 | 78.0 |
Length | 201.0 | 6'7" | 176 | 69.3 | - | - | - | - | 181.0 | 71.3 |
Height | 198.0 | 6'6" | 189 | 74.4 | 165.0 | 65.0 | 124.0 | 48.8 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 204 | 6'8" | 181 | 71.3 | 58.5 | 23.0 | - | - | 198.0 | 78.0 |
Length | 263.0 | 8'8" | 239 | 94.1 | - | - | - | - | 244.0 | 96.1 |
Height | 198.0 | 6'6" | 189 | 74.4 | 165.0 | 65.0 | 124.0 | 48.8 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 204 | 6'8" | 181 | 71.3 | 58.5 | 23.0 | - | - | 198.0 | 78.0 |
Length | 326.0 | 10'8" | 303 | 119.3 | - | - | - | - | 308.0 | 121.3 |
Height | 198.0 | 6'6" | 189 | 74.4 | 165.0 | 65.0 | 124.0 | 48.8 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 204 | 6'8" | 181 | 71.3 | 58.5 | 23.0 | - | - | 198.0 | 78.0 |
Length | 387.0 | 12'8" | 364 | 143.3 | - | - | - | - | 369.0 | 145.3 |
Height | 198.0 | 6'6" | 189 | 74.4 | 165.0 | 65.0 | 124.0 | 48.8 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 204 | 6'8" | 181 | 71.3 | 58.5 | 23.0 | - | - | 198.0 | 78.0 |
Length | 449.0 | 14'9" | 426 | 167.7 | - | - | - | - | 431.0 | 169.7 |
Height | 198.0 | 6'6" | 189 | 74.4 | 165.0 | 65.0 | 124.0 | 48.8 | - | - |
Reviews
There are no reviews yet.