Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 266 | 8'9" | 244 | 96.1 | 119.0 | 46.9 | - | - | 260.0 | 102.4 |
Length | 266.0 | 8'9" | 247 | 97.2 | - | - | - | - | 261.0 | 102.8 |
Height | 208.0 | 6'10" | 198 | 78.0 | 165.0 | 65.0 | 125.0 | 49.2 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 266 | 8'9" | 244 | 96.1 | 119.0 | 46.9 | - | - | 260.0 | 102.4 |
Length | 391.0 | 12'10" | 372 | 146.5 | - | - | - | - | 386.0 | 152.0 |
Height | 208.0 | 6'10" | 198 | 78.0 | 165.0 | 65.0 | 125.0 | 49.2 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 266 | 8'9" | 244 | 96.1 | 119.0 | 46.9 | - | - | 260.0 | 102.4 |
Length | 516.0 | 16'11" | 497 | 195.7 | - | - | - | - | 511.0 | 201.2 |
Height | 208.0 | 6'10" | 198 | 78.0 | 165.0 | 65.0 | 125.0 | 49.2 | - | - |
Reviews
There are no reviews yet.