Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 267 | 8'9" | 249 | 98.0 | 120.5 | 47.4 | - | - | 260.0 | 102.4 |
Length | 264.0 | 8'8" | 250 | 98.4 | - | - | - | - | 259.0 | 102.0 |
Height | 237.50 | 7'10" | 235 | 92.5 | 194.0 | 76.4 | 155.0 | 61.0 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 267 | 8'9" | 249 | 98.0 | 120.5 | 47.4 | - | - | 260.0 | 102.4 |
Length | 389.0 | 12'9" | 375 | 147.6 | - | - | - | - | 384.0 | 151.2 |
Height | 237.50 | 7'10" | 235 | 92.5 | 194.0 | 76.4 | 155.0 | 61.0 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 267 | 8'9" | 249 | 98.0 | 120.5 | 47.4 | - | - | 260.0 | 102.4 |
Length | 514.0 | 16'10" | 500 | 196.9 | - | - | - | - | 509.0 | 200.4 |
Height | 237.50 | 7'10" | 235 | 92.5 | 194.0 | 76.4 | 155.0 | 61.0 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 267 | 8'9" | 249 | 98.0 | 120.5 | 47.4 | - | - | 260.0 | 102.4 |
Length | 639.0 | 21' | 625 | 246.1 | - | - | - | - | 634.0 | 249.6 |
Height | 237.50 | 7'10" | 235 | 92.5 | 194.0 | 76.4 | 155.0 | 61.0 | - | - |
Reviews
There are no reviews yet.