STOCKHOLM ROOF BLINDS
STOCKHOLM ROOF BLINDS
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 64.5 | 2'1" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 325 | 10'8" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 64.5 | 2'1" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 325 | 10'8" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 64.5 | 2'1" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 325 | 10'8" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 64.5 | 2'1" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 325 | 10'8" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 64.5 | 2'1" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 325 | 10'8" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 64.5 | 2'1" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 325 | 10'8" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 64.5 | 2'1" | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A |
Length | 325 | 10'8" | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A |
Height | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
Reviews
There are no reviews yet.