Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 258 | 8'6" | 249 | 98.0 | 80.5 | 31.7 | - | - | 254.0 | 100.0 |
Length | 260.0 | 8'6" | 247 | 97.2 | - | - | - | - | 250.0 | 98.4 |
Height | 2660 | 8'9" | 259 | 102.0 | 187.0 | 73.6 | 125.0 | 49.2 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 258 | 8'6" | 249 | 98.0 | 80.5 | 31.7 | - | - | 254.0 | 100.0 |
Length | 322.0 | 10'7" | 309 | 121.7 | - | - | - | - | 312.0 | 122.8 |
Height | 2660 | 8'9" | 259 | 102.0 | 187.0 | 73.6 | 125.0 | 49.2 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 258 | 8'6" | 249 | 98.0 | 80.5 | 31.7 | - | - | 254.0 | 100.0 |
Length | 384.0 | 12'7" | 371 | 146.1 | - | - | - | - | 374.0 | 147.2 |
Height | 2660 | 8'9" | 259 | 102.0 | 187.0 | 73.6 | 125.0 | 49.2 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 258 | 8'6" | 249 | 98.0 | 80.5 | 31.7 | - | - | 254.0 | 100.0 |
Length | 446.0 | 14'8" | 433 | 170.5 | - | - | - | - | 436.0 | 171.7 |
Height | 2660 | 8'9" | 259 | 102.0 | 187.0 | 73.6 | 125.0 | 49.2 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 258 | 8'6" | 249 | 98.0 | 80.5 | 31.7 | - | - | 254.0 | 100.0 |
Length | 508.0 | 16'8" | 495 | 194.9 | - | - | - | - | 498.0 | 196.1 |
Height | 2660 | 8'9" | 259 | 102.0 | 187.0 | 73.6 | 125.0 | 49.2 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 258 | 8'6" | 249 | 98.0 | 80.5 | 31.7 | - | - | 254.0 | 100.0 |
Length | 570.0 | 18'8" | 557 | 219.3 | - | - | - | - | 560.0 | 220.5 |
Height | 2660 | 8'9" | 259 | 102.0 | 187.0 | 73.6 | 125.0 | 49.2 | - | - |
Assembled | Internal | Door Dimensions | Eaves | Base Dimensions | ||||||
cm | feet | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
Width | 258 | 8'6" | 249 | 98.0 | 80.5 | 31.7 | - | - | 254.0 | 100.0 |
Length | 632.0 | 20'9" | 619 | 243.7 | - | - | - | - | 622.0 | 244.9 |
Height | 2660 | 8'9" | 259 | 102.0 | 187.0 | 73.6 | 125.0 | 49.2 | - | - |
Reviews
There are no reviews yet.